| Tariffe in 1/2 pensione | Superficie 17m² |
Superficie da 30 a 80m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a e 2a pers. | 1a e 2a pers. | Pers. suppl. in angolo montagna | Pers. Suppl. in cameretta | ||||
| Confort | Grand Confort | Prestige | Luxe | Confort e Gd Confort | Prestige | Prestige o luxe | |
| Vacanze scolastiche | 76.00€ | 88.50€ | 96.00€ | 117.00€ | 54.00€ | 58.00€ | 63.00€ |
| Suppl singola | +45.50€ | +56.00€ | +62.50€ | +84.00€ | |||
| Vac. scolastiche escl. e Tutti i Santi | 65.00€ | 73.50€ | 81.50€ | 94.50€ | 50.00€ | 53.00€ | 58.00€ |
| Suppl singola | +32.00€ | +38.00€ | +45.00€ | +61.00€ | |||
Menu pensione: 23€
| Tariffe in residence | Superficie 17m² |
Superficie da 32 a 80m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 o 2 pers. | 1 o 2 pers. | Pers. suppl. in angolo montagna | Pers. Suppl. in cameretta | ||||
| Confort | Grand Confort | Prestige | Luxe | Confort e Gd Confort | Prestige | Prestige o luxe | |
| Vacanze scolastiche | 86.50€ | 111.00€ | 125.00€ | 168.00€ | 23.00€ | 27.00€ | 32.00€ |
| Vac. scolastiche escl. e Tutti i Santi | 64.00€ | 79.00€ | 94.00€ | 124.00€ | 19.00€ | 22.00€ | 27.00€ |
Buffet Prima Colazione: 11€ /pers - Menu: de 15€ a 53€ - Menu bambino: 9.50€ - Packet-lunch: 11€
La Ferme de l'Izoard vi propone di calcolare il costo indicativo del vostro soggiorno. >> Calcolatore di tariffe
Hotel La Ferme de l'Izoard - Arvieux - Queyras, Francia