| Tariffe in 1/2 pensione | Superficie 17m² |
Superficie da 32 a 80m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a e 2a pers. | 1a e 2a pers. | Pers. suppl. in angolo montagna | Pers. Suppl. in cameretta | ||||
| Confort | Grand Confort | Prestige | Luxe | Confort e Gd Confort | Prestige | Prestige o luxe | |
| Vacanze scolastiche | 74.50€ | 87.00€ | 94.50€ | 115.00€ | 51.00€ | 55.00€ | 60.00€ |
| Suppl singola | +45.50€ | +56.00€ | +62.50€ | +84.00€ | |||
| Vac. scolastiche escl. e Tutti i Santi | 64.00€ | 72.00€ | 80.00€ | 93.00€ | 48.00€ | 51.00€ | 56.00€ |
| Suppl singola | +31.00€ | +38.00€ | +45.00€ | +61.00€ | |||
Menu pensione: 23€
| Tariffe in residence | Superficie 17m² |
Superficie da 32 a 80m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 o 2 pers. | 1 o 2 pers. | Pers. suppl. in angolo montagna | Pers. Suppl. in cameretta | ||||
| Confort | Grand Confort | Prestige | Luxe | Confort e Gd Confort | Prestige | Prestige o luxe | |
| Vacanze scolastiche | 85.00€ | 109.00€ | 123.00€ | 165.00€ | 21.00€ | 25.00€ | 30.00€ |
| Vac. scolastiche escl. e Tutti i Santi | 63.00€ | 78.00€ | 93.00€ | 122.00€ | 18.00€ | 21.00€ | 26.00€ |
Buffet Prima Colazione: 11€ /pers - Menu: de 15€ a 53€ - Menu bambino: 9.50€ - Packet-lunch: 11€
La Ferme de l'Izoard vi propone di calcolare il costo indicativo del vostro soggiorno. >> Calcolatore di tariffe
Hotel La Ferme de l'Izoard - Arvieux - Queyras, Francia