| Tarifs en 1/2 pension base double par jour et par personne | Surface 17m² |
Surface de 32 à 80m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère et 2ème pers. | 1ère et 2ème pers. | Pers. sup. en coin montagne | Pers. sup en chambrette | ||||
| Confort | Grand Confort | Prestige | Luxe | Confort et Gd Confort | Prestige | Prestige ou luxe | |
| Vacances scolaires de Noël et Février | 74.50€ | 87.00€ | 94.50€ | 115.00€ | 51.00€ | 55.00€ | 60.00€ |
| Supplément single | +45.50€ | +56.00€ | +62.50€ | +84.00€ | |||
| Hors vacances scolaires et vacances de la Toussaint | 64.00€ | 72.00€ | 80.00€ | 93.00€ | 48.00€ | 51.00€ | 56.00€ |
| Supplément single | +31.00€ | +38.00€ | +45.00€ | +61.00€ | |||
Menu pension midi ou soir : 23€
| Tarifs en résidence par jour |
Surface 17m² |
Surface de 32 à 80m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ou 2 pers. | 1 ou 2 pers. | Pers. sup. en coin montagne | Pers. sup en chambrette | ||||
| Confort | Grand Confort | Prestige | Luxe | Confort et Gd Confort | Prestige | Prestige ou luxe | |
| Vacances scolaires | 85.00€ | 109.00€ | 123.00€ | 165.00€ | 21.00€ | 25.00€ | 30.00€ |
| Hors vacances scolaires et vacances de la Toussaint | 63.00€ | 78.00€ | 93.00€ | 122.00€ | 18.00€ | 21.00€ | 26.00€ |
Buffet Petit-Déjeuner : 11€ /personne - Menu de 15€ à 53€ - Menu enfant : 9.50€ - Panier repas : 11€
La Ferme de l'Izoard vous propose de calculer une estimation du coût de votre séjour : >> Calculateur de tarifs
Hotel La Ferme de l'Izoard - La Chalp - 05350 Arvieux en Queyras